Bénévole d'Or

Résultats

  • 2023

  • Résultats sportifs

  • Tir Cantonal - Rances

  • Giron du Pied du Jura - Apples

  • Giron du Nord - Pomy

  • Giron de la Broye - Hermenches

  • Giron du Centre - Cutigny

  • Camp de ski - Les Charbonnières

  • 2022

  • Résultats sportifs

  • Tir Cantonal - Corcelles-le-Jorat

  • Giron du Pied - Cuarnens-L'Isle

  • Giron du Nord - Chavornay

  • Giron de la Broye - Corcelles

  • Giron du Centre - Daillens

  • Rallye - Blonay-Saint-Légier

  • Concours théâtral - Vers-chez-les-Blanc

  • Camp de ski - Leysin / Les Mosses

  • 2021

  • Résultats sportifs

  • Tir Cantonal - Bière

  • Rallye - Palézieux

  • Giron de la Broye - Chavannes-le-Chêne

  • Giron du Centre - Puidoux

  • Giron du Nord - Rances

  • Giron du Pied du Jura - Monnaz

  • 2020

  • Résultats sportifs

  • Camp de Ski FVJC - Les Moulins

    • Combiné Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Piguet Lauriane Les Charbonnières 18
      2 Rosat Laeticia Les Mosses 34
      3 Favre Léane Les Diablerets 58
      4 Frutig Marie Les Diablerets 60
      5 Williams Luana Bière 68
      6 Cottier Sacha Rougemont 71
    • Combiné Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Genton Elie Chateau-d’Oex 35
      2 Dos Santos André Les Diablerets 37
      3 Morier Alexis Rougemont 48
      4 Jossevel Sébastien Puidoux 50
      5 Baumberger Raphaël Marchissy 52
      6 Rossier Simon Chateau-d’Oex 58
      7 Isoz Lohan Les Diablerets 58
      8 Perdrix Luc Individuel Bavois 79
      9 Berney Alec Les Charbonnières 80
      10 Cherbuin Jérémy Colombier-sur-Morges 94
      11 Granger Benoit Les Diablerets 98
      12 Lanz Loïc Peney-le-Jorat 110
      13 Saugy Gael Rougemont 110
      14 Gerber Nicolas Rougemont 115
      15 Jaquillard Lionel Chateau-d’Oex 116
      16 Henchoz Samu Chateau-d’Oex 117
      17 Genillard Dylan Rougemont 119
      18 Sottas Lucas Chateau-d’Oex 139
      19 Yersin Ludovic Chateau-d’Oex 141
      20 Rosat Alexandre Rougemont 148
      21 Mottier Batiste Chateau-d’Oex 160
      22 Buchillier Samuel Chateau-d’Oex 164
      23 Franzosi Clément Chateau-d’Oex 180
      24 Chabloz Simon Chateau-d’Oex 183
      25 Isoz Malik Les Diablerets 186
      26 Cottier Aloïs Rougemont 194
      27 Chabloz Emile Chateau-d’Oex 199
      28 Chabloz Emmanuel Chateau-d’Oex 218
      29 Henchoz Tanguy Chateau-d’Oex 218
      30 Henchoz Loïc Chateau-d’Oex 240
      31 Rossier Rémi Chateau-d’Oex 249
      32 Gander Davide Chateau-d’Oex 258
      33 Rossier Valentin Chateau-d’Oex 267
      34 Dupertuis Michel Chateau-d’Oex 267
      35 Grandjean Pierre Chateau-d’Oex 286
    • Fond Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Fischer Lysiane Les Mosses 06m 35s 00
      2 Schaer Cathia Mézières 06m 36s 40
      3 Yersin Vanessa Rougemont 07m 18s 44
      4 Gorgé Sophie Les Diablerets 07m 32s 31
      5 Piguet Lauriane Les Charbonnières 07m 40s 63
      6 Cottier Sacha Rougemont 08m 12s 21
      7 Favre Léane Les Diablerets 08m 29s 94
      8 Rosat Laeticia Les Mosses 09m 02s 41
      9 Frutig Marie Les Diablerets 09m 52s 88
      10 Bavaud Jessica Les Mosses 10m 17s 04
      11 Vouillamoz Lou-Ann Les Diablerets 10m 26s 41
      12 Luzia Juliana Les Diablerets 10m 51s 05
      13 Williams Luana Bière 12m 27s 45
      14 Charbon Andréa Brenles-Chesalles-Sarzens 16m 31s 63
      15 Rochat Camille Brenles-Chesalles-Sarzens 22m 32s 38
      16 Rey Amélie Brenles-Chesalles-Sarzens 25m 35s 72
      17 Wyss Clio Brenles-Chesalles-Sarzens 26m 01s 25
    • Fond Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Chabloz Simon Chateau-d’Oex 10m 30s 08
      2 Rossier Simon Chateau-d’Oex 10m 57s 33
      3 Berney Alec Les Charbonnières 11m 00s 47
      4 Chabloz Emmanuel Chateau-d’Oex 11m 08s 28
      5 Rochat Guillaume Les Charbonnières 11m 12s 44
      6 Favre Clément Les Diablerets 11m 55s 44
      7 Bigler Maxime Leysin 12m 16s 43
      8 Dos Santos André Les Diablerets 12m 18s 30
      9 Henchoz Tanguy Chateau-d’Oex 12m 24s 57
      10 Jaquillard Lionel Chateau-d’Oex 12m 56s 75
      11 Henchoz Samu Chateau-d’Oex 13m 01s 06
      12 Isoz Lohan Les Diablerets 13m 12s 65
      13 Cottier Aloïs Rougemont 13m 18s 26
      14 Seydoux Yann Chateau-d’Oex 13m 25s 80
      15 Yersin Ludovic Chateau-d’Oex 13m 32s 92
      16 Genton Elie Chateau-d’Oex 13m 39s 05
      17 Jossevel Sébastien Puidoux 14m 11s 53
      18 Baumberger Raphaël Marchissy 14m 19s 24
      19 Dos Santos Diogo Les Diablerets 14m 21s 84
      20 Oberholler Luca Les Diablerets 15m 02s 87
      21 Granger Benoit Les Diablerets 15m 16s 94
      22 Morier Alexis Rougemont 15m 23s 77
      23 Feal Théo Chateau-d’Oex 15m 24s 89
      24 Pasche Lucien Carrouge 15m 37s 24
      25 Sottas Lucas Chateau-d’Oex 15m 48s 53
      26 Jaggi Gaël Ollon 16m 08s 02
      27 Perdrix Luc Individuel Bavois 16m 16s 97
      28 Tille Robin Chateau-d’Oex 16m 29s 91
      29 Guignard Cyril Les Charbonnières 16m 33s 83
      30 Cherbuin Jérémy Colombier-sur-Morges 16m 57s 26
      31 Rossier Rémi Chateau-d’Oex 17m 10s 01
      32 Belogi Sébastien Leysin 17m 35s 52
      33 Chabloz Emile Chateau-d’Oex 17m 47s 24
      34 Lanz Loïc Peney-le-Jorat 18m 32s 05
      35 Isoz Malik Les Diablerets 18m 32s 91
      36 Rossier Valentin Chateau-d’Oex 18m 46s 59
      37 Dupertuis Michel Chateau-d’Oex 18m 49s 13
      38 Bach Flavien Carrouge 18m 51s 69
      39 Franzosi Clément Chateau-d’Oex 19m 09s 91
      40 Macedo Toma Les Diablerets 19m 29s 64
      41 Buchillier Samuel Chateau-d’Oex 21m 09s 79
      42 Genillard Dylan Rougemont 21m 15s 76
      43 Ligron Basile Brenles-Chesalles-Sarzens 21m 59s 15
      44 Gander Davide Chateau-d’Oex 22m 01s 76
      45 Saugy Gael Rougemont 24m 41s 50
      46 Granger Antony Les Diablerets 25m 34s 63
      47 Van Nijversel Lars Les Diablerets 25m 59s 81
      48 Elandoy Jérémy Brenles-Chesalles-Sarzens 26m 50s 22
      49 Rosat Alexandre Rougemont 27m 11s 65
      50 Tavernier Nestor Apples 27m 17s 97
      51 Gerber Nicolas Rougemont 27m 30s 35
      52 Grandjean Pierre Chateau-d’Oex 28m 40s 11
      53 Tille Raoul Chateau-d’Oex 32m 34s 84
      54 Gilliéron David Mézières 34m 24s 99
      55 Favre Jérémie Mézières 34m 31s 99
      56 Henchoz Loïc Chateau-d’Oex 35m 25s 13
      57 Mottier Batiste Chateau-d’Oex 39m 34s 48
      58 Hotz Laurent Ollon 39m 39s 28
    • Géant Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Milloud Aurélie Les Diablerets 51s 31
      2 Piguet Lauriane Les Charbonnières 51s 61
      3 Baud Roxanne Croy 52s 49
      4 Morerod Laetitia Les Diablerets 54s 49
      5 Guillet Kelly Fontaines-sur-Grandson 55s 39
      6 Rosat Laura Rougemont 55s 89
      7 Lavenex Claire Arnex-sur-Orbe 56s 33
      8 Terry Louise St-George 56s 36
      9 Bichsel Laure Chavornay 56s 60
      10 Luzia Céline Les Diablerets 56s 65
      11 Rosat Laeticia Les Mosses 56s 71
      12 Lienhard Marylou Vers-chez-les-Blanc 56s 76
      13 Yersin Vanessa Rougemont 56s 78
      14 Baud Marie Croy 56s 99
      15 Haenni Valérie Montricher 57s 46
      16 Durgnat Maylin Les Diablerets 58s 13
      17 Henry Audrey Vullierens 58s 25
      18 Champendal Sophie Montricher 01m 00s 49
      19 Mignot Cloé St-George 01m 00s 54
      20 Brodard Yaëlle Ependes 01m 00s 81
      21 Silvestri Mélanie La Sarraz 01m 01s 20
      22 Bach Louanne Carrouge 01m 01s 97
      23 Fischer Lysiane Les Mosses 01m 03s 25
      24 Lenoir Ness Rances 01m 03s 46
      25 Meyer Lauranne Villars-sous-Yens 01m 03s 61
      26 Oguey Amandine Leysin 01m 03s 64
      27 Pittet Flora Mézières 01m 03s 97
      28 Frutig Marie Les Diablerets 01m 04s 66
      29 Chevalley Elodie Puidoux 01m 04s 67
      30 Williams Luana Bière 01m 04s 70
      31 Favre Léane Les Diablerets 01m 04s 83
      32 Kiener Livia Ballens 01m 05s 34
      33 Cosandey Nancy Chessel 01m 05s 73
      34 Monnier Vanessa Baulmes 01m 05s 99
      35 Monnier Camille Arnex-sur-Orbe 01m 06s 27
      36 Cottier Sacha Rougemont 01m 06s 84
      37 Dubois Clémentine Puidoux 01m 07s 72
      38 Hugi Déborah St-Livres 01m 08s 37
      39 Hugi Bénédicte St-Livres 01m 08s 98
      39 Cochard Nina Froideville 01m 08s 98
      41 Bolomey Julie Carrouge 01m 09s 07
      42 Dénervaud Pauline Villarzel 01m 09s 58
      43 Greminger Méline Leysin 01m 09s 77
      44 Turrian Jessica Rougemont 01m 10s 00
      45 Schwitzguebel Valérie Rougemont 01m 11s 04
      46 Schmid Loriane Les Mosses 01m 11s 66
      47 Gauthey Léanne Arnex-sur-Orbe 01m 12s 08
      48 Rouge Julie Forel (Lavaux) 01m 12s 16
      49 Favre Warinda Mézières 01m 12s 91
      50 Maillefer Dorine Les Mosses 01m 13s 04
      51 Jeanneret Alexandra Fontaines-sur-Grandson 01m 13s 60
      52 Maire Julie Chavornay 01m 13s 95
      53 Beutler Marielle Yvonand 01m 14s 44
      54 Monnier Clara Arnex-sur-Orbe 01m 14s 74
      55 Girard Alyssia Orny 01m 14s 75
      56 Bovet Aurore Arnex-sur-Orbe 01m 15s 00
      57 Blanchard Malorie Individuel Leysin 01m 15s 31
      58 Gashi Déborah Carrouge 01m 15s 71
      59 Lechelard Lysandre Carrouge 01m 17s 53
      60 Mayor Amélie Leysin 01m 17s 71
      61 Santschy Nora Ballens 01m 17s 78
      62 Mottier Bénédicte Apples 01m 18s 16
      63 Witz Marie Chevilly 01m 18s 47
      64 Grand Dorine Puidoux 01m 18s 77
      65 Joly Isaure Longirod 01m 18s 89
      66 Emery Léa Carrouge 01m 20s 08
      67 Abetel Pauline Chavornay 01m 20s 11
      68 Rouge Delphine Forel (Lavaux) 01m 20s 23
      69 Witz Justine La Sarraz 01m 22s 09
      70 Godat Léa Mézières 01m 24s 46
      71 Paley Marjorie Carrouge 01m 26s 24
      72 Kleiner Mélanie Vers-chez-les-Blanc 01m 26s 28
    • Géant Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Morier Alexis Rougemont 44s 74
      2 Genton Elie Chateau-d’Oex 45s 05
      3 Baumberger Raphaël Marchissy 46s 88
      4 Moratti Mathias Rougemont 47s 12
      5 Karlen Florian Rossinière 47s 14
      6 Dos Santos André Les Diablerets 47s 25
      7 Gerber Nicolas Rougemont 47s 53
      8 Jossevel Sébastien Puidoux 47s 84
      9 Berdoz Thomas Rossinière 48s 22
      10 Saugy Gael Rougemont 48s 24
      11 Fonjallaz Xavier Corsier 48s 64
      11 Genillard Dylan Rougemont 48s 64
      13 Perdrix Luc Individuel Bavois 48s 85
      14 Kaeser Aurélien Forel (Lavaux) 48s 99
      15 Gaillard Arnaud Puidoux 49s 32
      16 Cherbuin Jérémy Colombier-sur-Morges 49s 87
      17 Pinard Robin Baulmes 50s 13
      18 Belogi Sébastien Leysin 51s 14
      19 Hugi Xavier St-Livres 51s 21
      20 Isoz Lohan Les Diablerets 51s 37
      21 Peyrollaz Thibaud Apples 51s 44
      22 Crampe Aubin Les Diablerets 51s 50
      23 Lanz Loïc Peney-le-Jorat 52s 04
      24 Neyroud Jonas Corsier 52s 10
      25 Rossier Simon Chateau-d’Oex 52s 56
      26 Mottier Batiste Chateau-d’Oex 52s 79
      27 Turin Daniel Gilly 53s 41
      28 Rosat Alexandre Rougemont 53s 53
      29 Henry Grégory Vullierens 53s 57
      30 Seydoux Yann Chateau-d’Oex 53s 72
      31 Granger Benoit Les Diablerets 54s 06
      32 Ferrini Valentin Peney-le-Jorat 54s 07
      33 Abetel Théodore Chavornay 54s 21
      34 Van Nijversel Lars Les Diablerets 54s 28
      35 Audenis Gaston Champagne 54s 68
      36 Cottens Valentin Rances 54s 81
      37 Feal Théo Chateau-d’Oex 54s 91
      38 Fischer Loïc Les Mosses 55s 48
      39 Jeanfavre Robin Cugy 55s 67
      40 Cottens Antoine Rances 55s 76
      41 Berney Alec Les Charbonnières 56s 07
      42 Mouthon Maël Marchissy 56s 49
      43 Lecoultre Sören Chavornay 56s 52
      44 Buchillier Samuel Chateau-d’Oex 56s 73
      45 Müller Maël Ballens 56s 92
      46 Sottas Lucas Chateau-d’Oex 57s 25
      47 Droz Samuel Essertines-sur-Yverdon 57s 31
      48 Jaton Henri Chapelle-Martherenges 57s 42
      48 Isoz Malik Les Diablerets 57s 42
      48 Pittet Marc Bofflens 57s 42
      51 Grüter Rémy Leysin 57s 71
      52 Mottier Jérémie Apples 57s 73
      53 Beutler Florian Yvonand 58s 19
      54 Jeanneret Vincent Fontaines-sur-Grandson 58s 46
      55 Goy Nicolas Ballens 58s 47
      56 Wampfler Dan Vucherens 58s 60
      57 Franzosi Clément Chateau-d’Oex 58s 64
      58 Catti Benoît Vers-chez-les-Blanc 58s 80
      59 Gaspar Jean Pompaples 59s 01
      60 Blaser Dimitri Villarzel 59s 30
      61 Henchoz Samu Chateau-d’Oex 59s 50
      62 Yersin Ludovic Chateau-d’Oex 59s 60
      63 Gremaud Gaël Brent 59s 75
      64 Birchler David Corsier 59s 88
      65 Bovet Florian Arnex-sur-Orbe 59s 92
      66 Estoppey Tim Trey 01m 00s 09
      67 Gautier Benno Colombier-sur-Morges 01m 00s 41
      68 Van Nijverseel Merljin Les Diablerets 01m 00s 46
      69 Martin Antoine Rossinière 01m 00s 63
      70 Ries Julien Chessel 01m 00s 84
      71 Pollien Kilian Forel (Lavaux) 01m 00s 96
      72 Schlaefli Yann Chavornay 01m 01s 10
      73 Hadorn Maxime Seigneux-Henniez 01m 01s 17
      74 Gilliéron David Mézières 01m 01s 30
      75 Henchoz Loïc Chateau-d’Oex 01m 01s 42
      76 Thonney Paul La Sarraz 01m 01s 66
      76 Prögler Raphaël Les Diablerets 01m 01s 66
      78 Jordan Gaël Vers-chez-les-Blanc 01m 02s 03
      79 Bach Ewan Individuel Carrouge VD 01m 02s 44
      80 Gindroz Gäetan Carrouge 01m 02s 58
      81 Gerbex Nathan Champagne 01m 02s 70
      82 Destraz Fabrice Individuel Essertes 01m 02s 76
      83 Messeiller Théo Orny 01m 02s 98
      84 Tille Robin Chateau-d’Oex 01m 03s 10
      85 Beauverd Joris Rances 01m 03s 21
      86 Körösy Ethan Froideville 01m 03s 28
      87 Chabloz Emile Chateau-d’Oex 01m 03s 61
      88 Karnstadt Kevin Rossinière 01m 03s 82
      89 Pellaton Julien Ollon 01m 03s 88
      90 Jaton Bastien Froideville 01m 04s 13
      91 Courvoisier David Chessel 01m 04s 36
      92 Dutruy Siméon Ollon 01m 06s 06
      93 Nyffeler Théo Chavornay 01m 06s 13
      94 Busch Kilian Cugy 01m 06s 24
      94 Jaquillard Lionel Chateau-d’Oex 01m 06s 24
      96 Zingg Corentin Forel (Lavaux) 01m 06s 39
      97 Ogay Damien Individuel Lutry 01m 07s 31
      98 Dutoit Tristan Vucherens 01m 07s 32
      99 Leimer Arnaud Treycovagnes – Chamblon 01m 07s 62
      100 Vuillermet Gaëtan Provence-Mutrux 01m 07s 90
      101 Guenin Léo Fontaines-sur-Grandson 01m 08s 25
      102 Desmeules Loïc Carrouge 01m 08s 29
      103 Chevalley Grégoire Puidoux 01m 08s 80
      104 Collaud Jéremy Les Charbonnières 01m 08s 95
      105 Vuille Xavier Carrouge 01m 09s 09
      106 Perroud Lary Vucherens 01m 09s 21
      107 Tille Raoul Chateau-d’Oex 01m 09s 33
      108 Gander Davide Chateau-d’Oex 01m 09s 57
      109 Lavenex Logan Arnex-sur-Orbe 01m 09s 60
      110 Ornigg Loïc Carrouge 01m 09s 83
      111 Leuenberger Marc Chavornay 01m 10s 13
      112 Chabloz Simon Chateau-d’Oex 01m 10s 31
      113 Pittet Julien Chapelle-Martherenges 01m 10s 49
      114 Rossier Claude Chateau-d’Oex 01m 10s 71
      115 Pellaud Tim Individuel Leysin 01m 10s 73
      116 Grandjean Pierre Chateau-d’Oex 01m 10s 82
      117 Corbaz Guillaume Forel (Lavaux) 01m 10s 86
      118 Roulet Johann Fontaines-sur-Grandson 01m 11s 49
      119 Watson Robert Chessel 01m 11s 74
      120 Thury Quentin Mézières 01m 12s 71
      121 Cornamusaz Gaëtan Trey 01m 13s 08
      122 Favre Clément Les Diablerets 01m 13s 13
      123 Steiner Oliver Vullierens 01m 13s 20
      124 Rossier Rémi Chateau-d’Oex 01m 13s 40
      125 Brügger Quentin Yvonand 01m 13s 52
      126 Baudat Steve Treycovagnes – Chamblon 01m 13s 58
      127 Favre Jérémie Mézières 01m 14s 28
      128 Rossier Valentin Chateau-d’Oex 01m 14s 67
      129 Porret Olivier Chavornay 01m 14s 82
      129 Dupertuis Michel Chateau-d’Oex 01m 14s 82
      131 Fäh Darcy Devon Ballens 01m 15s 98
      132 Llaca Joaquim Yvonand 01m 16s 30
      133 Cainzos Darius Vullierens 01m 17s 94
      134 Bignens Yoan Les Charbonnières 01m 18s 18
      135 Vaucher Anthony Les Mosses 01m 20s 67
      136 Cottier Aloïs Rougemont 01m 27s 49
      137 Cuagnier Marc Rances 01m 36s 16
      138 Braissaz-Latille Florian Chevilly 01m 45s 10
      139 Oberholler Luca Les Diablerets 01m 59s 96
      140 Chabloz Emmanuel Chateau-d’Oex 02m 02s 93
      141 Henchoz Tanguy Chateau-d’Oex 02m 44s 18
    • Relais Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Rougemont 1 Rougemont 23m 21s 67
      2 Les Diablerets 3 Les Diablerets 28m 09s 66
      3 Les Mosses 1 Les Mosses 29m 16s 18
      4 Les Diablerets 2 Les Diablerets 29m 31s 76
      5 Les Mosses 2 Les Mosses 35m 53s 48
    • Relais Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Les Charbonnières 1 Les Charbonnières 15m 33s 07
      2 Chateau-d’Oex 2 Chateau-d’Oex 15m 43s 19
      3 Les Diablerets 1 Les Diablerets 18m 09s 55
      4 Chateau-d’Oex 6 Chateau-d’Oex 18m 31s 02
      5 Chateau-d’Oex 5 Chateau-d’Oex 18m 51s 54
      6 Les Diablerets 5 Les Diablerets 20m 06s 63
      7 Rougemont 2 Rougemont 23m 00s 90
      8 Chateau-d’Oex 3 Chateau-d’Oex 23m 13s 45
      9 Chateau-d’Oex 8 Chateau-d’Oex 23m 27s 96
      10 Leysin 1 Leysin 23m 45s 21
      11 Les Charbonnières 2 Les Charbonnières 23m 49s 30
      12 Carrouge 2 Carrouge 23m 50s 65
      13 Chateau-d’Oex 4 Chateau-d’Oex 24m 49s 85
      14 Carrouge 3 Carrouge 25m 06s 25
      15 Les Diablerets 6 Les Diablerets 29m 36s 13
      16 Chateau-d’Oex 7 Chateau-d’Oex 29m 46s 88
      17 Chateau-d’Oex 1 Chateau-d’Oex 30m 30s 88
      18 Carrouge 1 Carrouge 32m 08s 01
      19 Les Diablerets 4 Les Diablerets 32m 31s 36
      20 Les Diablerets 7 Les Diablerets 33m 55s 25
    • Snowboard Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Rossier Caroline Les Diablerets 01m 08s 37
      2 Luzia Juliana Les Diablerets 01m 13s 89
      3 Martin Virginie Perroy 01m 16s 42
      4 Savary Caroline Payerne 01m 17s 53
    • Snowboard Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Borloz Mathieu Chessel 01m 03s 40
      2 Parisod Luc Les Mosses 01m 03s 84
      3 Macedo Toma Les Diablerets 01m 05s 35
      4 Grob Dylan Chessel 01m 05s 70
      5 Rochat Ludovic Brent 01m 05s 81
      6 Golliard Vincent Essertes 01m 07s 06
      7 Iff Valentin Brent 01m 10s 86
      8 Lavanchy Quentin Perroy 01m 11s 76
      9 Fiaux Marius Puidoux 01m 13s 40
      10 Iff Adrien Brent 01m 14s 63
      11 Roberti Loïc Perroy 01m 15s 14
      12 Tombez Anthony St-Cierges 01m 25s 55
      13 Christen Valentin Colombier-sur-Morges 01m 31s 24
      14 Dreier Antoine Perroy 01m 35s 61
    • Spécial Femmes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Morerod Laetitia Les Diablerets 48s 36
      2 Lienhard Marylou Vers-chez-les-Blanc 54s 12
      3 Luzia Céline Les Diablerets 54s 64
      4 Lavenex Claire Arnex-sur-Orbe 54s 81
      5 Rosat Laura Rougemont 55s 25
      6 Piguet Lauriane Les Charbonnières 55s 46
      7 Rosat Laeticia Les Mosses 56s 33
      8 Terry Louise St-George 56s 64
      9 Oguey Amandine Leysin 56s 88
      10 Mignot Cloé St-George 56s 97
      11 Milloud Aurélie Les Diablerets 57s 34
      12 Williams Luana Bière 57s 87
      13 Favre Léane Les Diablerets 58s 42
      14 Frutig Marie Les Diablerets 01m 00s 25
      15 Haenni Valérie Montricher 01m 00s 33
      16 Champendal Sophie Montricher 01m 02s 09
      17 Lenoir Ness Rances 01m 02s 23
      18 Guillet Kelly Fontaines-sur-Grandson 01m 02s 84
      19 Monnier Vanessa Baulmes 01m 02s 95
      20 Cosandey Nancy Chessel 01m 03s 19
      21 Chevalley Elodie Puidoux 01m 04s 36
      22 Jaquier Manon Corcelles-sur-Chavornay 01m 05s 88
      23 Cottier Sacha Rougemont 01m 06s 04
      24 Turrian Jessica Rougemont 01m 06s 33
      25 Hugi Déborah St-Livres 01m 06s 57
      26 Meyer Lauranne Villars-sous-Yens 01m 06s 65
      27 Monnier Clara Arnex-sur-Orbe 01m 06s 92
      28 Schmid Loriane Les Mosses 01m 10s 49
      29 Bovet Aurore Arnex-sur-Orbe 01m 10s 72
      30 Gentizon Léa Les Diablerets 01m 12s 21
      31 Gauthey Léanne Arnex-sur-Orbe 01m 12s 63
      32 Grand Dorine Puidoux 01m 13s 44
      33 Verly Kim Corcelles-sur-Chavornay 01m 13s 63
      34 Schwitzguebel Valérie Rougemont 01m 14s 65
      35 Jeanneret Alexandra Fontaines-sur-Grandson 01m 21s 99
    • Spécial Hommes

      Rang : Nom : Jeunesse : Résultat :
      1 Genton Elie Chateau-d’Oex 39s 89
      2 Jaquillard Lionel Chateau-d’Oex 39s 99
      3 Morier Alexis Rougemont 40s 07
      4 Gaillard Arnaud Puidoux 42s 45
      5 Kaeser Aurélien Forel (Lavaux) 42s 78
      6 Gerber Nicolas Rougemont 44s 09
      7 Pinard Robin Baulmes 44s 25
      8 Jossevel Sébastien Puidoux 44s 61
      9 Berdoz Thomas Rossinière 44s 91
      10 Saugy Gael Rougemont 45s 04
      11 Moratti Mathias Rougemont 45s 60
      12 Perdrix Luc Individuel Bavois 46s 61
      13 Baumberger Raphaël Marchissy 46s 66
      14 Isoz Lohan Les Diablerets 47s 17
      15 Dos Santos André Les Diablerets 47s 29
      16 Hugi Xavier St-Livres 47s 61
      17 Jordan Gaël Vers-chez-les-Blanc 49s 37
      18 Cherbuin Jérémy Colombier-sur-Morges 50s 52
      19 Lanz Loïc Peney-le-Jorat 50s 59
      20 Mottier Batiste Chateau-d’Oex 51s 51
      21 Wampfler Dan Vucherens 52s 08
      22 Rosat Alexandre Rougemont 52s 71
      23 Ferrini Valentin Peney-le-Jorat 53s 43
      24 Genillard Dylan Rougemont 53s 56
      25 Granger Benoit Les Diablerets 53s 70
      26 Oguey Damien Leysin 53s 99
      27 Cottens Valentin Rances 55s 11
      28 Mouthon Maël Marchissy 55s 76
      29 Rossier Simon Chateau-d’Oex 55s 94
      30 Gaspar Jean Pompaples 56s 27
      31 Catti Benoît Vers-chez-les-Blanc 56s 67
      32 Cottier Aloïs Rougemont 57s 47
      33 Berney Alec Les Charbonnières 57s 49
      34 Henchoz Samu Chateau-d’Oex 58s 08
      35 Müller Maël Ballens 58s 64
      36 Tombez Anthony St-Cierges 58s 71
      37 Turin Daniel Gilly 58s 79
      38 Buchillier Samuel Chateau-d’Oex 59s 26
      39 Bovet Florian Arnex-sur-Orbe 59s 44
      40 Braissaz-Latille Florian Chevilly 59s 51
      41 Chevalley Grégoire Puidoux 59s 87
      42 Cottens Antoine Rances 59s 98
      43 Sottas Lucas Chateau-d’Oex 01m 00s 21
      44 Destraz Cédric Vers-chez-les-Blanc 01m 00s 63
      45 Franzosi Clément Chateau-d’Oex 01m 00s 89
      46 Chabloz Emile Chateau-d’Oex 01m 00s 90
      47 Cuagnier Marc Rances 01m 01s 38
      48 Gautier Benno Colombier-sur-Morges 01m 01s 51
      49 Yersin Ludovic Chateau-d’Oex 01m 03s 37
      50 Beauverd Joris Rances 01m 03s 71
      51 Zlizi Rémy Bière 01m 04s 20
      52 Cosandey Hervé Chessel 01m 04s 64
      53 Henchoz Loïc Chateau-d’Oex 01m 04s 83
      54 Lavenex Logan Arnex-sur-Orbe 01m 05s 05
      55 Guenin Léo Fontaines-sur-Grandson 01m 05s 17
      56 Rossier Claude Chateau-d’Oex 01m 05s 35
      57 Vuillermet Gaëtan Provence-Mutrux 01m 07s 23
      58 Dutoit Tristan Vucherens 01m 09s 26
      59 Henchoz Tanguy Chateau-d’Oex 01m 09s 32
      60 Hänggi Antoine Peney-le-Jorat 01m 09s 47
      61 Fernandes Daniel Marchissy 01m 09s 53
      62 Gander Davide Chateau-d’Oex 01m 10s 57
      63 Rossier Rémi Chateau-d’Oex 01m 11s 39
      64 Dupertuis Michel Chateau-d’Oex 01m 11s 78
      65 Perroud Lary Vucherens 01m 12s 57
      66 Grandjean Pierre Chateau-d’Oex 01m 12s 97
      67 Rossier Valentin Chateau-d’Oex 01m 19s 60
      68 Isoz Malik Les Diablerets 01m 25s 44
      69 Chabloz Simon Chateau-d’Oex 01m 31s 11
      70 Chabloz Emmanuel Chateau-d’Oex 01m 38s 20
  • 2019

  • Résultats sportifs

  • Rencontres FVJC - Provence-Mutrux

    • Jeux

      Rang : Numéro d’équipe : Nom d’équipe : Résultats :
      1 2 Sauna Gigolo 7035.6
      2 29 Jeunesse de Pomy 2 6906.8
      3 75 La 7ème compagnie 6897.9
      4 35 GJR 3 6767.7
      5 1 Have fun ond Vougas 6541.2
      6 19 La bande a Bernard 6521.3
      7 46 Jeunesse d’Arnex 2 6510.8
      8 79 Jeunesse de Villars-Tiercelin/ Dommartin 6294.9
      9 65 Jeunesse de Nods 6249.2
      10 12 JBR + affinité 6190.3
      11 31 Les Graspitaines 6240.5
      12 17 landjugen zürioberland 6101.5
      13 14 Giron du Nord à Vuarrens 3 6072.5
